一、檢測(cè)利潤(rùn)效益分析
二、治理利潤(rùn)效益分析
路博提示:根據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商的反饋?zhàn)龀龅耐顿Y收益分析,供參考。
三、店鋪經(jīng)營(yíng)效益分析如下
區(qū)域項(xiàng)目 | 一級(jí)城市(省會(huì)) | 二級(jí)城市(地級(jí)) | 三級(jí)城市(縣市級(jí)) | |||||
類(lèi)別 | 內(nèi)容 | 依據(jù) | 金額(元) | 金額(元) | 金額(元) | |||
| 1、店面租金 | 年 | 25000-40000 | 15000-30000 | 8000-20000 | |||
2、裝修費(fèi)用 | 5000 | 4000 | 3500 | |||||
3、營(yíng)業(yè)員薪資 | 1人 | 16000 | 12000 | 10000 | ||||
4、其他費(fèi)用 | 5000 | 4000 | 3000 | |||||
5、費(fèi)用合計(jì) | 1+2+3+4 | 51000-66000 | 35000-50000 | 24500-36500 | ||||
6、產(chǎn)品投資 | 店面 | 35000 | 25000 | 15000 | ||||
7、前期總投資 | 1+2+6 | 65000-88000 | 46000-58000 | 20000-35000 | ||||
| A、日營(yíng)業(yè)額 | 零售平均值 | 1800 | 1300 | 900 | |||
B、年?duì)I業(yè)額 | A*365 | 657000 | 474500 | 328500 | ||||
C、年毛利 | 取平均值50%毛利 | 328500 | 237250 | 164250 | ||||
D、年純利率 | C-5(取中間值) | 258500 | 182250 | 121250 |
版權(quán)所有:青島路博環(huán)保
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)Powered by MetInfo 備案號(hào): 魯ICP備15029527號(hào)-2