TP系列精密微差壓儀
手持便攜,即測(cè)即顯;
高分辨率,四位顯示;
測(cè)量數(shù)據(jù)可鎖定保持,便于讀取和記錄;
精度高誤差小,可通過各計(jì)量院校準(zhǔn)
功能強(qiáng)大,可同時(shí)測(cè)差壓、風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、濕度五個(gè)月分設(shè)備選配:
硅膠
1.風(fēng)量功能2.可充電鋰電池3.皮托管
皮托管
規(guī)格參數(shù)
差壓儀 型號(hào) | 差壓 | 風(fēng)速 | 溫度 | 濕度 | ||||||||
測(cè)量范圍 | 誤差 (調(diào)零校準(zhǔn)后) | 分辨率 | 測(cè)量范圍 | 誤差 | 分辨率 | 測(cè)量 范圍 | 誤差 | 分辨率 | 測(cè)量 范圍 | 誤差 | 一分拼率 | |
TP100 | 0~±100Pa | ±1%FS | 0.1Pa | 1~12m/s | 1~5a/s;±0.7n/s 5~12n/s:=2%讀值±0.7a/s | 0.1m/s | -40 ~85 ℃; | ≤±0.3℃
| 0.1℃ | 0-99%RH
| ≤±2%RH | 0.1%RH
|
TP200 | 0~=200Pa | ±1%FS | 0.1Pa | 1~18a/s | 1~5a/s;±0.7n/s 5~18a/s;±2%讀銷±0.7η/ε | 0.1m/s | ||||||
TP500 | 0~±500Pa | ±0.5%讀值=2Pa | 0.1Pa | 1~26a/s | 1~Ea/s:±0.7n/s 5~26a/s;±2%讀值±0.7a/s | 0.1m/s | ||||||
TP101 | 0~±1KPa | ±0.5%讀值=2Pa | 0.1Pa | 1~40m/s | 1~5a/s:±0.7n/s 5~40n/s;±3%FS | 0.1m/s | ||||||
TP201 | 0~±2KP8 | ±0.5%讀值=2Pa | 0.1P3 | 1/55λ/s | 1~5a/s;±0.7m/s 15-55m/s;±3%FS | 0.1n/s | ||||||
TP310 | 0~±3.5KPa | ±0.1%讀值=1Pa (取較大值) | 0.1Pa | 1~70m/s | 1~5n/s;±0.7n/s 5~70m/s;±3%FS | 0.1n/s | ||||||
TP501 | 0~±5KPa | ±0.5%讀值=5Pa (取較大值) | 0.1Pa | 1~90m/s | 1~5a/s2:±0.7m/s 15~90m/s:±3%FS | 0.1n/s | ||||||
TP 111 | 0~±9KPa | 出0.5%讀值10Pa (取較大值) | 0.1Pa | 1~120m/s | 1~5a/s:±0.7a/s 5~120n/s;±3%FS | 0.1m/s 超過100為in/s |
版權(quán)所有:青島路博環(huán)保
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)Powered by MetInfo 備案號(hào): 魯ICP備15029527號(hào)-2